Охватите тысячи клиентов и специалистов по всему Казахстану
Посещаемость за 30 дней
Данные за последние 30 дней
Демография аудитории
Пол
Возраст
Устройства
Активность по часам
Среднее количество визитов по часам за 30 дней
География посетителей
| # | Город | Визиты | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Almaty | 21,029 | 33.1% |
| 2 | Astana | 9,358 | 14.7% |
| 3 | Karaganda | 5,589 | 8.8% |
| 4 | Chimkent | 5,013 | 7.9% |
| 5 | Pavlodar | 3,506 | 5.5% |
| 6 | Ust-Kamenogorsk | 2,952 | 4.6% |
| 7 | Taraz | 2,703 | 4.3% |
| 8 | Kostanai | 2,436 | 3.8% |
| 9 | Aktau | 1,502 | 2.4% |
| 10 | Atyrau | 1,495 | 2.4% |
| 11 | Petropavlovsk | 1,467 | 2.3% |
| 12 | Semey | 1,393 | 2.2% |
| 13 | Kokshetau | 1,073 | 1.7% |
| 14 | Kyzylorda | 865 | 1.4% |
| 15 | Taldikorgan | 538 | 0.8% |
Источники трафика
| Источник | Визиты | Доля |
|---|---|---|
| Поисковые системы | 59,273 | 79.7% |
| Прямые заходы | 12,870 | 17.3% |
| Внутренние переходы | 1,672 | 2.2% |
| Социальные сети | 416 | 0.6% |
| Ссылки на сайтах | 140 | 0.2% |
| Рекламные системы | 2 | 0% |
| Мессенджеры | 1 | 0% |
Оставить заявку на рекламу
Заполните форму и мы свяжемся с вами для обсуждения условий